图片集
具体优势
- 氯丁橡胶的柔软性和棉绒衬里的舒适性使得手部能够活动自如
- 压纹纹理提供了良好的抓握力
应用行业
汽车/机械行业
- 蓄电池和电池生产制造
化学工业
- 搬运、装卸化学品
其他行业
- 工业清洁,维修
- 工业胶水的制备
- 施肥
标准
- CAT. 3 0334
- 2121X
- Type A ALMNST
产品详情
材质 | 氯丁橡胶和天然乳胶 |
---|---|
颜色 | 黑色 |
内表面工艺 | 植绒 |
外表面工艺 | 压花纹理 |
长度 (cm) | |
尺码 | 6 7 8 9 10 11 |
包装 | 1 对/包 10 对/包 100 对/箱 |
化学含量表
综合化学防护等级
防护等级是通过渗透和降解两方面的性能表现来决定的,为使用我们手套产品的用户提供针对特定化学品的总体防护指南。
指代颜色
用于高化学暴露或化学浸泡,穿透时间以一个工作日为限。
用于化学品反复接触,限于化学品接触总时长,即以工作日为基础的累积渗透时间。
仅防溅,接触化学物质时应丢弃手套,并尽快戴上新手套。
不推荐,这些手套被认为不适合与这种化学品接触。
NT : 未经测试
NA:“不适用”,因为没有全面测试(只有降解或渗透结果)
化学试验数据和整体化学防护等级不应作为手套选择的绝对依据。实际使用条件可能会因实验室测试的受控条件而改变手套的性能。除了化学接触时间以外的因素,如浓度和温度、手套厚度和手套的重复使用,也可能影响性能。手套的其他要求,如尺码,灵巧度,防割性,耐磨性,抗刺穿和钩阻力,或手套的抓握力也需要在最终选择前纳入考虑。
化学物质 | CAS # | 渗透时间 (分钟) |
渗透水平 | 标准 | 老化水平 | 级别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Octanol 99% | 111-87-5 | 217 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
1,1,1-Trichloroethane 99% | 71-55-6 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
2-Butoxyethanol (Butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | 100 | 3 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2-Nitropropane 99% | 79-46-9 | 26 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 286 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acetic acid 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acetic acid 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acetic acid 99% | 64-19-7 | 391 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acetone 99% | 67-64-1 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acetonitrile 99% | 75-05-8 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Butyl Acetate 99% | 123-86-4 | 22 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Cyclohexane 99% | 110-82-7 | 38 | 2 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% | 75-09-2 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | 42 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Dimethylsulfoxide 99% | 67-68-5 | 360 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 372 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ethyl acetate 99% | 141-78-6 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Ethylene glycol 99% | 107-21-1 | NT | NT | 4 |
|
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydrochloric acid 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hydrofluoric Acid 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Hydrofluoric Acid 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Hydrogen fluoride Anhydrous 99% Gas | 7664-39-3 | 25 | 1 | ASTM F739 | NT |
|
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 226 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Methyl methacrylate 95% | 80-62-6 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Methylisobutylketone 99% | 108-10-1 | 20 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
n-Heptane 99% | 142-82-5 | 73 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
n-hexane 95% | 110-54-3 | 30 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
N-methyl-2-Pyrrolidone 99% | 872-50-4 | 101 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
N-N dimethyl acetamide 99% | 127-19-5 | 32 | 2 | ASTM F739 | 3 |
|
Naphtha, Hydrotreated Heavy mixture | 64742-48-9 | 113 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitric acid 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitric acid 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitric acid 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitric acid 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitric acid 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nitric acid 68% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitrobenzene 99% | 98-95-3 | 41 | 2 | ASTM F739 | 2 |
|
Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Styrene 99% | 100-42-5 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Sulfuric acid 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sulfuric acid 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 204 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
t-Butyl Methyl Ether 98% | 1634-04-4 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99% | 127-18-4 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Tetrahydrofurane 99% | 109-99-9 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Toluene 99% | 108-88-3 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Trichloroethylene 99% | 79-01-6 | 6 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Vinyl acetate 99% | 108-05-4 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Xylene 99% | 1330-20-7 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*非标准化结果
更多产品