具体优势
- 棉绒内衬增加了舒适度和吸汗性能
- 压纹的纹理对滑溜的物体有良好的抓握力
- 良好的耐化学品性能
- 无硅树脂,防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵
Care for the environment
- Optimised individual packaging to limit plastic waste
- Recycled material in the packaging: 30 %
应用行业
化学工业
- 普通的搬运任务
- 树脂及胶粘剂制造
- 树脂作业
航空工业
- 处理复合材料(树脂)
其他行业
- 潮湿环境中的维修操作
标准
- CAT. 3 0334
- 2120X
- Type A AKLMPT
产品详情
材质 | 天然乳胶 |
---|---|
颜色 | 黑色 |
内表面工艺 | 植绒 |
外表面工艺 | 氯洗的压花纹理 |
长度 (cm) | |
尺码 | 7 8 9 10 11 |
包装 | 1 对/包 10 对/包 50 对/箱 |
化学含量表
综合化学防护等级
防护等级是通过渗透和降解两方面的性能表现来决定的,为使用我们手套产品的用户提供针对特定化学品的总体防护指南。
指代颜色
用于高化学暴露或化学浸泡,穿透时间以一个工作日为限。
用于化学品反复接触,限于化学品接触总时长,即以工作日为基础的累积渗透时间。
仅防溅,接触化学物质时应丢弃手套,并尽快戴上新手套。
不推荐,这些手套被认为不适合与这种化学品接触。
NT : 未经测试
NA:“不适用”,因为没有全面测试(只有降解或渗透结果)
化学试验数据和整体化学防护等级不应作为手套选择的绝对依据。实际使用条件可能会因实验室测试的受控条件而改变手套的性能。除了化学接触时间以外的因素,如浓度和温度、手套厚度和手套的重复使用,也可能影响性能。手套的其他要求,如尺码,灵巧度,防割性,耐磨性,抗刺穿和钩阻力,或手套的抓握力也需要在最终选择前纳入考虑。
化学物质 | CAS # | 渗透时间 (分钟) |
渗透水平 | 标准 | 老化水平 | 级别 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | NT | NT | 4 |
|
|
Acetic acid 99% | 64-19-7 | 100 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acetone 99% | 67-64-1 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | 68 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | 4 |
|
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 108 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 16 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
n-Butanol 99% | 71-36-3 | 420 | 0 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nitric acid 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Propylene Glycol Monomethyl Ether 99% | 107-98-2 | 83 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Styrene 99% | 100-42-5 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 408 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Toluene 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
*非标准化结果
更多产品