Ultranitril 492
良好的耐机械性能和持久的化学防护
-
CAT. 3
0334
-
3101X
-
Type A
AJKOPT
-
VIRUS
-
具体优势
舒适度
- 结构的形式和优质的植绒内衬提供灵活和舒适性
耐用性
- 使用寿命长: 出色的机械防护(耐磨损、耐刺穿)性能
附加的优势
- 自动售货机包装可选
Care for the environment
- Plastic packaging optimized
- Recycled material in the packaging: 30 %
应用行业
汽车/机械行业
- 使用切削油加工零件
- 用溶剂处理/除油金属
公共机关(清洁)
- 处理腐蚀性化学产品
公共机关(公园和公共空间)
- 植物治疗产品
建筑业(泥瓦匠/抹灰工)
- 处理油、溶剂、洗涤剂
建筑业(粗木匠或细木工)
- 准备涂料、清漆
- 处理聚氯乙烯基的胶水
农业
- 喷雾混合制备
- 农药搬运
- 注满水箱
- 农药的施用和喷洒
- 农药废弃物管理
- 处理设备的清洁
产品详情
材质 | 丁腈橡胶 |
---|---|
颜色 | 绿色 |
内表面工艺 | 植绒 |
外表面工艺 | 压花纹理 |
长度 (cm) | |
尺码 | 6 7 8 9 10 11 |
包装 | 1 对/包 10 对/包 100 对/箱 |
化学含量表
综合化学防护等级
防护等级是通过渗透和降解两方面的性能表现来决定的,为使用我们手套产品的用户提供针对特定化学品的总体防护指南。
指代颜色
用于高化学暴露或化学浸泡,穿透时间以一个工作日为限。
用于化学品反复接触,限于化学品接触总时长,即以工作日为基础的累积渗透时间。
仅防溅,接触化学物质时应丢弃手套,并尽快戴上新手套。
不推荐,这些手套被认为不适合与这种化学品接触。
NT : 未经测试
NA:“不适用”,因为没有全面测试(只有降解或渗透结果)
化学试验数据和整体化学防护等级不应作为手套选择的绝对依据。实际使用条件可能会因实验室测试的受控条件而改变手套的性能。除了化学接触时间以外的因素,如浓度和温度、手套厚度和手套的重复使用,也可能影响性能。手套的其他要求,如尺码,灵巧度,防割性,耐磨性,抗刺穿和钩阻力,或手套的抓握力也需要在最终选择前纳入考虑。
化学物质 | CAS # | 渗透时间 (分钟) |
渗透水平 | 标准 | 老化水平 | 级别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichloroethane 99% | 71-55-6 | 45 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
2-Butoxyethanol (Butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | 236 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | >360 | 5 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Acetic acid 99% | 64-19-7 | 47 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Acetone 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | 132 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Bromine 100% | 7726-95-6 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Bromobenzene 99% | 108-86-1 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Butyl Acetate 99% | 123-86-4 | 25 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Carbon disulfide 99% | 75-15-0 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Cyclohexane 99% | 110-82-7 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Cyclohexanone 99% | 108-94-1 | 29 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% | 75-09-2 | <1 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 17 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dimethylsulfoxide 99% | 67-68-5 | 47 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 130 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Ethylene glycol 99% | 107-21-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Fuel oils mixture | 68476-34-6 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hydrochloric acid 10% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 47 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 5 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Methyl methacrylate 95% | 80-62-6 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Methylisobutylketone 99% | 108-10-1 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
n-Heptane 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
N-methyl-2-Pyrrolidone 99% | 872-50-4 | 35 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
N-N dimethyl acetamide 99% | 127-19-5 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Naphtha, Hydrodesulphurized Heavy mixture | 64742-82-1 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Naphtha, Hydrotreated Heavy mixture | 64742-48-9 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Nitric acid 65% | 7697-37-2 | 17 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Pentane isomers mixture | NA | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Propylene Glycol Monomethyl Ether 99% | 107-98-2 | 63 | 3 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Styrene 99% | 100-42-5 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 80 | 3 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
t-Butyl Methyl Ether 98% | 1634-04-4 | 240 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99% | 127-18-4 | 117 | 3 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Tetrahydrofurane 99% | 109-99-9 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Toluene 99% | 108-88-3 | 16 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Trichloroethylene 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Unleaded gasoline mixture | 8006-61-9 | 98 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Vinyl acetate 99% | 108-05-4 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Xylene 99% | 1330-20-7 | 33 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*非标准化结果
更多产品