Alto 299
为持久的化学防护提供良好的耐机械性能
- 3121X
- Type A AKLMPT
具体优势
耐用性
- 材质的厚度提供了更长的使用寿命和良好的抗冲击防护
应用行业
机械工业
- 潮湿环境的维护(水、油、润滑脂、碳氢化合物)
建筑业(采暖工程师或水管工)
- 排空及清洗化粪池
其他行业
- 潮湿环境中的维修操作
产品详情
材质 | 天然乳胶 |
---|---|
颜色 | 橙色 |
内表面工艺 | 植绒 |
外表面工艺 | 压花纹理 |
长度 (cm) | |
尺码 | 7 8 9 10 |
包装 | 1 对/包 5 对/包 50 对/箱 |
化学含量表
综合化学防护等级
防护等级是通过渗透和降解两方面的性能表现来决定的,为使用我们手套产品的用户提供针对特定化学品的总体防护指南。
指代颜色
用于高化学暴露或化学浸泡,穿透时间以一个工作日为限。
用于化学品反复接触,限于化学品接触总时长,即以工作日为基础的累积渗透时间。
仅防溅,接触化学物质时应丢弃手套,并尽快戴上新手套。
不推荐,这些手套被认为不适合与这种化学品接触。
NT : 未经测试
NA:“不适用”,因为没有全面测试(只有降解或渗透结果)
化学试验数据和整体化学防护等级不应作为手套选择的绝对依据。实际使用条件可能会因实验室测试的受控条件而改变手套的性能。除了化学接触时间以外的因素,如浓度和温度、手套厚度和手套的重复使用,也可能影响性能。手套的其他要求,如尺码,灵巧度,防割性,耐磨性,抗刺穿和钩阻力,或手套的抓握力也需要在最终选择前纳入考虑。
化学物质 | CAS # | 渗透时间 (分钟) |
渗透水平 | 标准 | 老化水平 | 级别 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 64 | 3 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Acetone 99% | 67-64-1 | 19 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% | 75-09-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | 127 | 4 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 70 | 3 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydrochloric acid 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 42 | 2 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 11 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
n-hexane 95% | 110-54-3 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
N-N dimethyl acetamide 99% | 127-19-5 | 41 | 2 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Nitric acid 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Styrene 99% | 100-42-5 | 9 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 268 | 5 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Toluene 99% | 108-88-3 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Xylene 99% | 1330-20-7 | 8 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
*非标准化结果
更多产品