AdvanTech 513
三种聚合物的特殊混合物,增强舒适性和耐久性
- Type B KPT
具体优势
工作效率
- 在处理潮湿或干燥的物体时,防滑处理能够提供安全的抓握力
保护皮肤
- 对化学物质飞溅进行防护。
- 低敏感性的
保证质量
- 确保控制低水平污染物的生产过程: 颗粒含量,非挥发性残留物,萃取物 => 清洗,控制和包装在ISO 5 空间以内
- 无硅树脂,防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵
应用行业
电子工业
- 光掩模组装,集成电路组装,CD生产,薄层置入
--单任务--
- 生物技术
- 实验室
- 制药工业
产品详情
材质 | 天然乳胶、氯丁橡胶和丁腈 |
---|---|
颜色 | 米色 |
内表面工艺 | 氯洗 |
外表面工艺 | 光滑的,指尖带有鹅卵石压纹 |
长度 (cm) | |
尺码 | 9 |
包装 | 50 对/包 200 对/箱 |
化学含量表
综合化学防护等级
防护等级是通过渗透和降解两方面的性能表现来决定的,为使用我们手套产品的用户提供针对特定化学品的总体防护指南。
指代颜色
用于高化学暴露或化学浸泡,穿透时间以一个工作日为限。
用于化学品反复接触,限于化学品接触总时长,即以工作日为基础的累积渗透时间。
仅防溅,接触化学物质时应丢弃手套,并尽快戴上新手套。
不推荐,这些手套被认为不适合与这种化学品接触。
NT : 未经测试
NA:“不适用”,因为没有全面测试(只有降解或渗透结果)
化学试验数据和整体化学防护等级不应作为手套选择的绝对依据。实际使用条件可能会因实验室测试的受控条件而改变手套的性能。除了化学接触时间以外的因素,如浓度和温度、手套厚度和手套的重复使用,也可能影响性能。手套的其他要求,如尺码,灵巧度,防割性,耐磨性,抗刺穿和钩阻力,或手套的抓握力也需要在最终选择前纳入考虑。
化学物质 | CAS # | 渗透时间 (分钟) |
渗透水平 | 标准 | 老化水平 | 级别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (Freon TF or Freon 113) 99% | 76-13-1 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 5 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 3 | 0 | ASTM F1383 | NT |
|
4,4'-Methylenedianiline (MDA) 15% and 15% Methanol mixture | 101-77-9 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acetone 99% | 67-64-1 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acetone 99% | 67-64-1 | 1 | 0 | ASTM F1383 | NT |
|
Ammonium hydroxide solution 29% | 1336-21-6 | 19 | 1 | ASTM F1383 | NT |
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | 44 | 2 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Hydrochloric acid 37% | 7647-01-0 | 110 | 3 | ASTM F1383 | NT |
|
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | NT | NT | NT | 4 |
|
Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 21 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
t-Butanol 99% | 75-65-0 | 10 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
*非标准化结果
更多产品