Ultranitril 358
-
CAT. 3
0334
-
3111A
-
Type A
AJKOPT
-
-
X1XXXX
-
具体优势
高低温防护
- 棉织衬里增加了舒适性和隔温性能
舒适度
- Very supple glove providing high dexterity
- Good fingertips sensitivity
工作效率
- Optimal grip to improve productivity, reduce hand fatigue and enhance safety
保证质量
- 无硅树脂,防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵
Care for the environment
- Plastic packaging optimized
- Recycled material in the packaging: 30 %
应用行业
汽车/机械行业
- 汽车装配
化学工业
- 化工产品混合
- 装卸化学品容器
石油化学工业
- 维修和处理
化妆品及制药工业
- 实验室操作
农业
- 喷雾混合制备
- 农药搬运
- 注满水箱
- 农药的施用和喷洒
- 农药废弃物管理
- 处理设备的清洁
Technology
Patterns embedded in the glove providing high-performance grip for tasks in dry and greasy environments.
产品详情
材质 | 丁腈橡胶 |
---|---|
颜色 | 绿色 |
内表面工艺 | Mapa技术支持的纺织面料 |
外表面工艺 | 加强抓握设计 |
长度 (cm) | |
尺码 | 6 7 8 9 10 11 |
包装 | 12 对/包 72 对/箱 |
化学含量表
综合化学防护等级
防护等级是通过渗透和降解两方面的性能表现来决定的,为使用我们手套产品的用户提供针对特定化学品的总体防护指南。
指代颜色
用于高化学暴露或化学浸泡,穿透时间以一个工作日为限。
用于化学品反复接触,限于化学品接触总时长,即以工作日为基础的累积渗透时间。
仅防溅,接触化学物质时应丢弃手套,并尽快戴上新手套。
不推荐,这些手套被认为不适合与这种化学品接触。
NT : 未经测试
NA:“不适用”,因为没有全面测试(只有降解或渗透结果)
化学试验数据和整体化学防护等级不应作为手套选择的绝对依据。实际使用条件可能会因实验室测试的受控条件而改变手套的性能。除了化学接触时间以外的因素,如浓度和温度、手套厚度和手套的重复使用,也可能影响性能。手套的其他要求,如尺码,灵巧度,防割性,耐磨性,抗刺穿和钩阻力,或手套的抓握力也需要在最终选择前纳入考虑。
化学物质 | CAS # | 渗透时间 (分钟) |
渗透水平 | 标准 | 老化水平 | 级别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane (Freon TF or Freon 113) 99% | 76-13-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
1,2 - dichloroethane 99% | 107-06-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acetaldehyde 99% | 75-07-0 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acetic acid 60% | 64-19-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Acetic acid 99% | 64-19-7 | 54 | 2 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Acetone 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Acetyl Chloride 98% | 75-36-5 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acrylic acid 25% | 79-10-7 | 478 | 5 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | 246 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Benzene 99% | 71-43-2 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Bromobenzene 99% | 108-86-1 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Butyl Acetate 99% | 123-86-4 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Carbon disulfide 99% | 75-15-0 | <1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Carbon Tetrachloride 99% | 56-23-5 | 194 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Cyclohexane 99% | 110-82-7 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Diethanolamine 97% | 111-42-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Dimethylformamide 100% | 68-12-2 | 6 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Dimethylsulfoxide 99% | 67-68-5 | 79 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Ethanol 95% | 64-17-5 | 212 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ethyl acetate 99% | 141-78-6 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Ethyl benzene 99% | 100-41-4 | 11 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Ethylene glycol 99% | 107-21-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Formaldehyde 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Formic Acid 96% | 64-18-6 | 29 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Fuel oils mixture | 68476-34-6 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Hydrazine 35% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydrazine 70% | 302-01-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydrochloric acid 10% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hydrochloric acid 37% | 7647-01-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Isobutyl alcohol 99% | 78-83-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Kerosene mixture | 8008-20-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Methanol 99% | 67-56-1 | 37 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
n-Heptane 99% | 142-82-5 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n-hexane 95% | 110-54-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Naphtha mixture | 8030-30-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Naphtha VM&P mixture | 8032-32-4 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Naphtha, Hydrotreated Heavy mixture | 64742-48-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nitric acid 65% | 7697-37-2 | 50 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Phenol 85% | 108-95-2 | 49 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Potassium Fluoride 40% | 7789-23-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Potassium Hydroxide 50% | 1310-58-3 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Propylene Oxide 99% | 75-56-9 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Spent Acid mixture | NA | >480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Styrene 99% | 100-42-5 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Sulfuric acid 10% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sulfuric acid 40% | 7664-93-9 | >480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Sulfuric acid 96% | 7664-93-9 | 84 | 3 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99% | 127-18-4 | 72 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Toluene 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Trichloroethylene 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Triethanolamine 98% | 102-71-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Turpentine mixture | 8006-64-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Unleaded gasoline 100% | 8006-61-9 | 214 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
*非标准化结果
更多产品